ESL Pro League — серия крупных турниров от ESL. В рамках ESL Pro League Season 20 в основной части тридцать два коллектива разыграют призовой фонд в размере $750 000 и приглашения на IEM Katowice 2025. Место проведения основной стадии мероприятия станет InterContinental на Мальте, город Сент-Джулианс.
Содержание

Формат
- Групповой этап:
- Четыре группы в формате triple-elimination
- В каждой группе по восемь команд
- Все матчи проходят в формате Bo3
- Четыре группы в формате triple-elimination
- Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф:
- Победители группового этапа выходят в четвертьфинал
- Участники, занявшие вторые места на групповом этапе, проходят в 12-й раунд под первым номером
- Команды, занявшие 3-е места на групповом этапе, проходят в 16-й раунд с самым высоким рейтингом
- Команды, занявшие 4-е места на групповом этапе, проходят в 16-й раунд с самым низким рейтингом
- Плей-офф:
- Single-Elimination
- Все матчи (кроме Гранд-финала) проводятся в формате Bo3
- Гранд-финал проводится в формате Bo5
Группы участников
| Группа A | M | W | T | L | P |
| FaZe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natus Vincere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEROIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eternal Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FlyQuest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sangal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lynn Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B | M | W | T | L | P |
| Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The MongolZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3DMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildcard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа C | M | W | T | L | P |
| MOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Astralis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complexity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fnatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imperial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rooster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа D | M | W | T | L | P |
| Vitality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtus.pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RED Canids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Призовой фонд
| Место | Призовые | Квалифицирован | BLAST Premier | Участник |
| 1 | – | IEM Katowice 2025 | 2.000 | TBD |
| 2 | – | – | 1.400 | TBD |
| 3-4 | – | – | 750 | TBD TBD |
| 5-8 | – | – | 275 | TBD TBD TBD TBD |
| 9-12 | – | – | – | TBD TBD TBD TBD |
| 13-16 | – | – | – | TBD TBD TBD TBD |
| 17-20 | – | – | – | TBD TBD TBD TBD |
| 21-28 | – | – | – | TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD |
| 29-32 | – | – | – | TBD TBD TBD TBD |
Список участников
- Astralis
- BIG
- Complexity Gaming
- ENCE
- FaZe Clan
- Fnatic
- Furia Esports
- G2 Esports
- HEROIC
- MOUZ
- Natus Vincere
- Ninjas in Pyjamas
- Team Liquid
- Team Vitality
- MIBR
- Team Falcons
- Sangal Esports
- KOI
- M80
- Wildcard
- Lynn Vision
- ATOX Esports
- Imperial Esports
- RED Canids
- FlyQuest
- Rooster
- 3DMAX
- Team Spirit
- Virtus.pro
- The MongolZ
- 9z Team
- Eternal Fire