В ночь на 22 мая Valve выпустили стандартное обновление для CS2 перед подготовкой команд к IEM Cologne Major 2026. Помимо всеми любимых пикемов, перед игроками предстал обновленный магазин стикеров и автографов звезд именитых составов. Курс обмена — ₽76 за 100 токенов.

Стоимость стикеров IEM Cologne Major 2026 на 22 мая 2026 года:
- Team Vitality — 58-14 407 (₽44,08 – 10 949,32);
- Natus Vincere — 52–10 354 (₽39,52 – 7 869,04);
- Team Spirit — 55–10 337 (₽41,80 – 7 856,12);
- Team Liquid — 33–8 219 (₽25,08 – 6 246,44);
- Team Falcons — 66–7 688 (₽50,16 – 5 842,88);
- TYLOO — 45–7 865 (₽34,20 – 5 977,40);
- GamerLegion — 33–7 618 (₽25,08 – 5 789,68);
- Legacy — 32–6 452 (₽24,32 – 4 903,52);
- MOUZ — 41–5 848 (₽31,16 – 4 444,48);
- Lynn Vision — 31–5 788 (₽23,56 – 4 398,88);
- Gaimin Gladiators — 21–5 323 (₽15,96 – 4 045,48);
- G2 Esports — 33–5 296 (₽25,08 – 4 024,96);
- The MongolZ — 39–5 133 (₽29,64 – 3 901,08);
- FUT — 33–5 092 (₽25,08 – 3 869,92);
- THUNDER dOWNUNDER — 47–5 008 (₽35,72 – 3 806,08);
- FURIA — 44–5 007 (₽33,44 – 3 805,32).
IEM Cologne Major 2026 пройдет со 2-го по 21 июня в Кельне, Германия. За главный трофей турнира сразятся 32 команды. Общий призовой фонд ивента составит $1,25 млн. Как думаете, какие стикеры по праву выйдут в топы продаж, а какие потеряются в тени фаворитов? Напишите мнение в комментариях!
Читать по теме
22.05
|
Обновление
07.04
|
Сообщество
06.04
|
Анонс